Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Logowanie
Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka EY74A3 nowość
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
5
Opis
Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka
- Łatwe wiercenie otworów dzięki nowemu ulepszonemu uchwytowi wiertarskiemu!
Zapewnienie szybkiego i wysokojakościowego wiercenia pod dużym obciążeniem niezależnie od materiału i prędkości wiercenia.
Wierć w desce/sklejce
Wierć w metalu (tryb HIGH)
Wierć w drewnie (tryb HIGH) - Obroty oraz moment obrotowy są zoptymalizowane, aby przyspieszyć pracę!
Umożliwia to dobór odpowiedniego momentu obrotowego oraz obrotów do każdego zadania. - Miejsce do przechowywania zapasowych bitów
Podstawa urządzenia zawiera miejsce do przechowywania 2x 65 mm bitów (po lewej i prawej stronie) - Mniejsza waga oraz ulepszona ergonomia
Innowacje, takie jak nowy aluminiowy uchwyt sprawiają, że EY74A3 jest lżejszy i łatwiejszy w obsłudze. - Płytki z wolframu dla maksymalnej przyczepności i długiej żywotności uchwytu wiertarskiego
Ultra twarde płytki wolframowe są lutowane w szczękach uchwytu, co zapewnia większą siłę chwytania i chroni przed zużyciem zużyciem . - Jeszce lepsze oświetlenie LED do pracy w zaciemnionych pomieszczeniach
Intensywność diody LED została poprawiona o 150% (w porównaniu do EY74A2), co daje wyraźny obraz bitu. - Nowy tryb gwintowania w metalu
Aby zapewnić maksymalną wygodę i dokładność, nowy „tryb gwintowania” umożliwia automatyczne cofanie bez konieczności zmiany przełącznika.
| Uchwyt wiertarski | Bezkluczykowy uchwyt wiertarski (ø1.5 - ø13mm) | ||
|---|---|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | Miękki moment obrotowy: { 18V } Tryb Low speed: 32Nm, Tryb High speed: 12Nm Twardy moment obrotowy: { 18V } Tryb Low speed: 50Nm { 14.4V } Tryb Low speed: 40Nm |
||
| Prędkość bez obciążenia | { 18V } Tryb Low speed: 20 - 530 rpm, Tryb High speed: 70 - 1800 rpm | ||
| Moment sprzęgła | 0.5-4.4 Nm (0.23 Nm na ustawieniu, łącznie 18 ustawień) | ||
| Wymiary i waga | 18V / 5.0Ah (EY9L54) : L. 189 x H. 254 x D 68 mm / 2.0kg 18V / 3.0Ah (EY9L53) : L 189 x H 238 x D 68 mm / 1.75kg | ||
| Wydajność (w przybliżeniu przy pełnym naładowaniu akumulatora) | |||
| 18V 5.0Ah | 18V 3.0Ah | ||
| Wiercenie | { Tryb High Mode } Płyta SPC (Ø21 x 1.6mm) | 45 | 25 |
| { Tryb High Mode } Drewno / sosna (Ø15 x 120mm) | 240 | 140 | |
| { Tryb High Mode } Drewno / sosna (Ø 21 xl 20mm) | 150 | 90 | |
| { Tryb High Mode } Wiertło rdzeniowe (Ø65 x siding 16mm + sklejka drewniana 12mm) | 45 | 30 | |
| Wkręcanie | { Tryb High Mode } Drewno / sosna (Ø 4.1 x 25mm) | 1550 | 950 |
| { Tryb High Mode } Wkręt metryczny/ sosna (M6 x 80mm) | 300 | 180 | |
| Model# | EY74A3LJ2G | EY74A3PN2G | EY74A3X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersalna ładowarka (litowo-jonowa 10,8 - 28,8 V) | EYOL82 | X | X | O | |
| Akumulator 18 V | 5.0Ah (LJ model) | EY9L54 | X x2 | O | O |
| 3.0Ah (PN model) | EY9L53 | O | X x2 | O | |
| Uchwyt pomocniczy | WEY6470K3217 | O | O | O | |
X = dostępne standardowo
O = dostępne oddzielnie